根据班级团支部提名推荐、班级大会选举,经院团委审核,现将ok138cn太阳集团529第二届学生代表大会代表名单公示如下:
ok138cn太阳集团529第二届学生代表大会代表名单(本科) | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 民族 | 专业 | 备注 |
1 | 史梓旸 | 男 | 2022级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
2 | 王羽佳 | 女 | 2022级 | 汉族 | 历史学(拔尖计划) | |
3 | 徐于涵 | 女 | 2022级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
4 | 郭夏婕 | 女 | 2022级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
5 | 刘旻嘉 | 女 | 2022级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
6 | 叶俊宏 | 男 | 2022级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
7 | 王语叶 | 女 | 2022级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | 当然代表 |
8 | 马睿擎 | 女 | 2021级 | 汉族 | 历史学 | |
9 | 马璐璐 | 女 | 2021级 | 回族 | 历史学 | |
10 | 王一茗 | 女 | 2021级 | 满族 | 考古学 | |
11 | 韦超 | 男 | 2021级 | 汉族 | 历史学 | |
12 | 尤姝懿 | 女 | 2021级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
13 | 白玛拉珍 | 女 | 2021级 | 藏族 | 历史学 | |
14 | 严一程 | 女 | 2021级 | 汉族 | 历史学 | |
15 | 李睿怡 | 女 | 2021级 | 汉族 | 历史学 | |
16 | 杨惠棋 | 女 | 2021级 | 汉族 | 历史学 | |
17 | 杨雅琴 | 女 | 2021级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
18 | 吴迪科 | 男 | 2021级 | 维吾尔族 | 历史学 | |
19 | 吴昱蕾 | 女 | 2021级 | 汉族 | 考古学 | |
20 | 吴骏野 | 男 | 2021级 | 汉族 | 历史学 | |
21 | 周书剑 | 男 | 2021级 | 汉族 | 考古学 | |
22 | 赵茵子 | 女 | 2021级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
23 | 胡芊珣 | 女 | 2021级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
24 | 常盈 | 女 | 2021级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
25 | 梁昕 | 女 | 2021级 | 汉族 | 考古学 | |
26 | 童颖 | 女 | 2021级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
27 | 雷征宇 | 男 | 2021级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
28 | 刘俊甫 | 男 | 2021级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | 当然代表 |
29 | 赵诚颖 | 女 | 2020级 | 汉族 | 历史学 | |
30 | 廖若彤 | 女 | 2020级 | 仫佬族 | 历史学 | |
31 | 岳宇轩 | 男 | 2020级 | 回族 | 历史学 | |
32 | 许多 | 男 | 2020级 | 汉族 | 历史学 | |
33 | 冯袤 | 男 | 2020级 | 汉族 | 历史学 | |
34 | 王紫玉 | 女 | 2020级 | 汉族 | 历史学 | |
35 | 马扶瑶 | 女 | 2020级 | 汉族 | 历史学 | |
36 | 王可欣 | 女 | 2020级 | 汉族 | 历史学 | |
37 | 李逸凡 | 女 | 2020级 | 汉族 | 历史学 | |
38 | 央宗 | 女 | 2020级 | 藏族 | 历史学 | |
39 | 陈永康 | 男 | 2020级 | 汉族 | 历史学 | |
40 | 成学远 | 男 | 2020级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
41 | 曲植 | 男 | 2020级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
42 | 吕顺 | 男 | 2020级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
43 | 邱思卿 | 女 | 2020级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
44 | 陈湘湘 | 女 | 2020级 | 汉族 | 历史学(强基计划) | |
45 | 王睿妮 | 女 | 2020级 | 汉族 | 考古学 | |
46 | 高倩楠 | 女 | 2020级 | 汉族 | 考古学 | |
47 | 杨泽骁 | 男 | 2020级 | 回族 | 考古学 | |
48 | 卢靖瑄 | 男 | 2020级 | 汉族 | 考古学 | |
49 | 杨曙彤 | 女 | 2020级 | 汉族 | 考古学 | |
50 | 马双琪 | 女 | 2020级 | 汉族 | 考古学(文物鉴定方向) | |
51 | 张芊 | 女 | 2020级 | 汉族 | 考古学 | 当然代表 |
52 | 谭雅文 | 女 | 2019级 | 汉族 | 历史学 | |
53 | 邓俏 | 女 | 2019级 | 汉族 | 历史学 | |
54 | 吴双 | 女 | 2019级 | 汉族 | 考古学(文物鉴定方向) | |
55 | 林溥淇 | 男 | 2019级 | 汉族 | 历史学 | |
56 | 干霖 | 女 | 2019级 | 汉族 | 历史学 | |
57 | 代云秋 | 男 | 2019级 | 汉族 | 历史学 | |
58 | 彭梓彤 | 女 | 2019级 | 汉族 | 历史学 | |
59 | 耿帅杰 | 男 | 2019级 | 汉族 | 考古学 | |
60 | 丁天扬 | 男 | 2019级 | 回族 | 历史学 | |
61 | 潘存芝 | 女 | 2019级 | 侗族 | 历史学 | |
62 | 严中立 | 男 | 2019级 | 汉族 | 历史学 | |
63 | 黄晟焘 | 男 | 2019级 | 汉族 | 考古学 | |
64 | 孙晨宁 | 女 | 2019级 | 汉族 | 历史学 | |
65 | 姜涵 | 女 | 2019级 | 汉族 | 考古学 | |
66 | 王子辰 | 男 | 2019级 | 俄罗斯族 | 历史学 | |
67 | 彭祎婷 | 女 | 2019级 | 汉族 | 历史学 | 当然代表 |
68 | 代文泽 | 男 | 2019级 | 汉族 | 考古学(文物鉴定方向) | 当然代表 |
69 | 陆芃 | 男 | 2019级 | 汉族 | 历史学 | 当然代表 |
70 | 郭彦喆 | 男 | 2019级 | 汉族 | 历史学 | 当然代表 |
公示期为2021年10月19日至10月21日。公示期间,如有异议,请以实名书面形式向ok138cn太阳集团529反映。
ok138cn太阳集团529第二次学生代表大会筹委会
2022年10月19日